Политика компании по укреплению платежной дисциплины

Корпоративная культура компании «Концессии водоснабжения» формируется на основе трех взаимодополняющих принципов: бережливость, новации, дисциплина.

Читать дальше

Тарифы

В разделе размещена  информация о величине тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для трёх категорий абонентов:

  • Бюджетные потребители;
  • Население;
  • Прочие потребители.

Тарифы на водоснабжение и водоотведение

Тарифы на водоснабжение и водоотведение с 01.12.2022 г. утверждены приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2023 №52/50 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» городского округа город-герой Волгоград».

Тарифы на питьевую воду (2018-2027 гг.)

Величина установленного тарифа, руб./куб. м Срок действия установленного тарифа
без НДС с НДС без НДС
Бюджетные потребители Население Прочие потребители дата начала дата окончания
18,17 21,44 18,17 01.01.2018 30.06.2018
19,26 22,29 19,26 01.07.2018 31.12.2018
19,26 22,66 19,26 01.01.2019 30.06.2019
20,99 23,20 20,99 01.07.2019 31.12.2019
20,99 23,20 20,99 01.01.2020 30.06.2020
21,37 24,36 21,37 01.07.2020 31.12.2020
21,37 24,36 21,37 01.01.2021 30.06.2021
22,78 25,28 22,78 01.07.2021 31.12.2021
22,78 25,28 22,78 01.01.2022 30.06.2022
25,28 26,36 25,28 01.07.2022 30.11.2022
27,55 28,73 27,55 01.12.2022 31.12.2022
27,55 28,73 27,55 01.01.2023 31.12.2023
27,55 28,73 27,55 01.01.2024 30.06.2024
29,80 31,54 29,80 01.07.2024 31.12.2024
28,51 34,21 28,51 01.01.2025 30.06.2025
29,49 35,39 29,49 01.07.2025 31.12.2025
29,49 35,39 29,49 01.01.2026 30.06.2026
30,51 36,61 30,51 01.07.2026 31.12.2026
30,51 36,61 30,51 01.01.2027 30.06.2027
31,57 37,88 31,57 01.07.2027 31.12.2027

Тарифы на техническую воду (2018-2027 гг.)

Величина установленного тарифа, руб./куб. м Срок действия установленного тарифа
без НДС с НДС без НДС
Бюджетные потребители Население Прочие потребители дата начала дата окончания
4,59 5,42 4,59 01.01.2018 30.06.2018
4,78 5,64 4,78 01.07.2018 31.12.2018
4,78 5,74 4,78 01.01.2019 30.06.2019
5,06 6,07 5,06 01.07.2019 31.12.2019
5,06 6,07 5,06 01.01.2020 30.06.2020
5,06 6,07 5,06 01.07.2020 31.12.2020
5,06 6,07 5,06 01.01.2021 30.06.2021
5,09 6,11 5,09 01.07.2021 31.12.2021
5,09 6,11 5,09 01.01.2022 30.06.2022
5,60 6,72 5,60 01.07.2022 30.11.2022
 6,10 7,32 6,10 01.12.2022 31.12.2022
 6,10 7,32  6,10 01.01.2023 31.12.2023
 6,10 7,32  6,10 01.01.2024 30.06.2024
6,63 7,96 6,63 01.07.2024 31.12.2024
6,43 7,72 6,43 01.01.2025 30.06.2025
6,76 8,11 6,76 01.07.2025 31.12.2025
6,76 8,11 6,76 01.01.2026 30.06.2026
7,12 8,54 7,12 01.07.2026 31.12.2026
7,12 8,54 7,12 01.01.2027 30.06.2027
7,49 8,99 7,49 01.07.2027 31.12.2027

Тарифы на водоотведение (2018-2027 гг.)

Величина установленного тарифа, руб./куб. м Срок действия установленного тарифа
без НДС с НДС без НДС
Бюджетные потребители Население Прочие потребители дата начала дата окончания
11,75 13,87 11,75 01.01.2018 30.06.2018
14,10 14,42 14,10 01.07.2018 31.12.2018
14,10 14,66 14,10 01.01.2019 30.06.2019
16,92 15,01 16,92 01.07.2019 31.12.2019
16,92 15,01 16,92 01.01.2020 30.06.2020
17,23 15,76 17,23 01.07.2020 31.12.2020
17,23 15,76 17,23 01.01.2021 30.06.2021
17,75 16,34 17,75 01.07.2021 31.12.2021
17,75 16,34 17,75 01.01.2022 30.06.2022
20,12 17,04 20,12 01.07.2022 30.11.2022
21,93 18,56 21,93 01.12.2022 31.12.2022
21,93 18,56 21,93 01.01.2023 31.12.2023
21,93 18,56 21,93 01.01.2024 30.06.2024
24,02 20,38 24,02 01.07.2024 31.12.2024
22,78 19,73 22,78 01.01.2025 30.06.2025
23,65 20,78 23,65 01.07.2025 31.12.2025
23,65 20,78 23,65 01.01.2026 30.06.2026
24,56 21,88 24,56 01.07.2026 31.12.2026
24,56 21,88 24,56 01.01.2027 30.06.2027
25,51 23,04 25,51 01.07.2027 31.12.2027

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) утверждены Приказом от 20.12.2023 № 52/51 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения ООО «Концессии водоснабжения» на 2024 год».

 

Тарифы на подвоз воды для потребителей городского округа город-герой Волгоград

Тарифы на подвоз воды для потребителей городского округа город-герой Волгоград утверждены Приказом от 19.12.2023 № 51/38 «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей городского округа город-герой Волгоград» на 2024 год».